Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2023
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 45. týdnu 2023: 6. 11. – 12. 11. 2023 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
10/11/2023 | Belgie | chlorpyrifos v sušeném zázvoru v prášku | Francie |
10/11/2023 | Švédsko | překročení množství pyrolizidinových alkaloidů v kmínu | Libanon |
10/11/2023 | Belgie | chlorpyrifos v mletém fenyklu | Belgie |
10/11/2023 | Norsko | norovirus v ústřicích | Francie |
10/11/2023 | Polsko | přítomnost Salmonella spp. v 1 z 5 vzorků sezamu loupaného | |
09/11/2023 | Polsko | přítomnost Salmonella Infantis v 1 z 5 vzorků sušené majoránky | |
09/11/2023 | Itálie | Salmonella Infantis v mraženém mletém kuřecím mase | Nizozemsko |
09/11/2023 | Česká republika | vysoký obsah námelových alkaloidů v celozrnných těstovinách | Německo |
09/11/2023 | Slovensko | překročení úrovně benzo(a)pyrenu a PAH v kakaovém prášku | Indonésie |
09/11/2023 | Francie | lambda-cyhalothrin v kapustě | Francie |
08/11/2023 | Portugalsko | vysoký obsah olova ve steacích z prasete divokého | |
08/11/2023 | Švédsko | mykotoxiny v polentě | |
08/11/2023 | Maďarsko | vysoká úroveň kadmia v rýži | Itálie |
08/11/2023 | Španělsko | benzo(a)pyren a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v paprice sladké, bio | Španělsko |
08/11/2023 | Německo | toxin produkující Bacillus cereus v brokolicových klíčcích, bio | Německo, baleno v Rumunsku |
08/11/2023 | Polsko | Salmonella spp. ve 3 z 5 vzorků syrového drůbežího kebabu | Polsko |
08/11/2023 | Finsko | ochratoxin A v ovocných tyčinkách | |
08/11/2023 | Německo | cizí těleso (kousek kovu) v sušené rybě (stockfish) | Norsko, přes Nizozemsko |
07/11/2023 | Belgie | Salmonella v pistáciové pastě | Itálie, surovina z USA |
06/11/2023 | Polsko | Salmonella skupiny CO v mraženém kuřecím kebabu | Polsko |
06/11/2023 | Slovensko | příliš vysoký obsah lepku v bezlepkových kukuřičných křupkách | Slovensko |
Krmiva | |||
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.