Hlášení v systému RASFF: 37. týden 2024
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2024: 9. 9. – 15. 9. 2024 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
13/09/2024 | Francie | přítomnost Salmonella Typhimurium v děleném kuřecím mase | |
13/09/2024 | Polsko | Salmonella spp. v syrovém kuřecím kebabu | Polsko |
13/09/2024 | Německo | ochratoxin A v sultánkách, bio | Turecko |
13/09/2024 | Španělsko | překročení MRL pro pentachlorfenol v sušeném extraktu z Withania somnifera (Ashwagandha) | Španělsko |
13/09/2024 | Francie | přítomnost S. Typhimurium v děleném kuřecím mase | |
12/09/2024 | Španělsko | vysoká úroveň kyseliny erukové v hořčici | Rusko, přes Nizozemsko |
12/09/2024 | Švédsko | siřičitan neuvedený v seznamu složek na nakládané zelenině | |
12/09/2024 | Švédsko | siřičitan neuvedený v seznamu složek na nakládané zelenině | |
11/09/2024 | Francie | dihydrostreptomycin převyšující MRL v hovězím mase (svalovina a vnitřnosti) | Francie, určeno pro Hongkong, přes Kypr |
11/09/2024 | Polsko | Salmonella Typhimurium v krůtím mase | Polsko |
11/09/2024 | Polsko | Listeria monocytogenes v uzené slanině | Polsko |
11/09/2024 | Německo | riziko zadušení a nepovolené potravinářské přídatné látky E 407 – karagenan, E 415 – xanthan a E 425 – konjak a barvivo E 171 – oxid titaničitý v želé cukrovinkách ve tvaru minipohárků | Vietnam, přes Českou republiku |
11/09/2024 | Itálie | přítomnost patogenních mikroorganismů v plátcích sušené uzeniny Coppa | |
11/09/2024 | Německo | riziko zadušení želé cukrovinkami ve tvaru brček | Tchaj-wan, přes Nizozemsko |
11/09/2024 | Francie | přítomnost vaječných proteinů nedeklarovaných v seznamu složek na snacku | |
11/09/2024 | Nizozemsko | suma MOAH 22 mg/kg – ppm v čistém červeném palmovém oleji | Nigérie |
10/09/2024 | Německo | Salmonella Muenster v tahini | Libanon |
10/09/2024 | Německo | formetanát v nektarinkách | Španělsko |
09/09/2024 | Slovinsko | kadmium v mražené olihni | |
09/09/2024 | Nizozemsko | MOAH 13 mg/kg – ppm v palmovém oleji | Nigérie |
09/09/2024 | Nizozemsko | MOAH v rostlinném oleji | Turecko, přes Německo |
09/09/2024 | Francie | Listeria ve filetech z makrely | |
Krmiva | |||
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
11/09/2024 | Slovensko | migrace kadmia z okrajů sklenic na destiláty | Čína |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.