Hlášení v systému RASFF: 34. týden 2024
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 34. týdnu 2024: 19. 8. – 25. 8. 2024 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
22/08/2024 | Nizozemsko | ethylenoxid v jitroceli indickém (Psyllium husk) | Indie |
22/08/2024 | Polsko | Salmonella Enteritidis v kuřecím mase | Polsko |
22/08/2024 | Švýcarsko | příliš vysoký obsah ochratoxinu A v paprice (koření) | |
22/08/2024 | Polsko | pyrrolizidinové alkaloidy v heřmánkovo-fenyklovém čaji pro kojence a malé děti | Polsko |
22/08/2024 | Německo | karagenan (E 407) nepovolený v želé cukrovinkách a riziko zadušení v důsledku jejich konzumace | Tchaj-wan, přes Nizozemsko |
21/08/2024 | Francie | Staphylococcus v sýru Reblochon | |
21/08/2024 | Německo | Salmonella spp. v mateřídoušce, bio | Kosovo, přes Rakousko a Německo |
21/08/2024 | Portugalsko | rtuť ve filetech z mečouna (Xiphias gladius) | |
20/08/2024 | Německo | Salmonella spp. v surovině na mražené kuřecí špízy | Německo |
20/08/2024 | Německo | aflatoxiny v slunečnicové mouce, bio | Německo |
20/08/2024 | Německo | Salmonella spp. v pražených kakaových bobech | Německo |
19/08/2024 | Estonsko | Listeria monocytogenes v rybím výrobku (lososové kousky s cibulí) | |
Krmiva | |||
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.