Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2023
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2023: 5. 6. – 11. 6. 2023 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
09/06/2023 | Itálie | přítomnost lupiny a mandlí nedeklarovaná ve směsi na přípravu dortu | Itálie |
08/06/2023 | Litva | Salmonella Brunei v krevetách pacifických | Vietnam, přes Lotyšsko |
08/06/2023 | Švédsko | tropanové alkaloidy v teffové mouce | Švédsko |
08/06/2023 | Švýcarsko | Salmonella spp. v pohotových potravinách (convenience food) | |
07/06/2023 | Nizozemsko | aflatoxin B1 v arašídech | Argentina |
07/06/2023 | Francie | Listeria detekovaná v sýru Saint Nectaire | Francie |
06/06/2023 | Belgie | nepovolená látka chlorpyrifos převyšující MRL v celeru bulvovém | |
06/06/2023 | Švýcarsko | chlorpyrifos v pšenici | Maďarsko |
06/06/2023 | Polsko | překročení MRL pro rezidua pesticidu chlorpyrifos v pšenici (0.022+=0.011 mg/kg) | Slovensko |
05/06/2023 | Rakousko | benzo(a)pyren a polycyklické aromatické uhlovodíky ve skořici | Německo |
Krmiva | |||
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
07/06/2023 | Rakousko | migrace olova z keramických talířů | Německo |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.