Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2023
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 12. týdnu 2023: 20. 3. – 26. 3. 2023 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
24/03/2023 | Belgie | příliš vysoký obsah patulinu v jablečném a jahodovém pyré | |
24/03/2023 | Rakousko | cizí tělesa (kovové částice) v masových kuličkách | Rakousko |
24/03/2023 | Česká republika | příliš vysoký obsah lepku v bezlepkových kukuřičných křupkách | Slovensko |
24/03/2023 | Španělsko | chlorpyrifos v kukuřici na přípravu popcornu | Španělsko |
24/03/2023 | Španělsko | chlorpyrifos v pomerančích | Egypt, přes Nizozemsko |
24/03/2023 | Belgie | aflatoxiny v mandlích | Španělsko |
24/03/2023 | Německo | Salmonella Montevideo v sezamové pastě tahini, bio | Německo, surovina z Turecka |
23/03/2023 | Itálie | aflatoxin v mandlích | USA |
23/03/2023 | Nizozemsko | kadmium v mraženém kranasu makrelovém | Filipíny |
22/03/2023 | Švýcarsko | chlorpyrifos ve slézu sušeném | |
22/03/2023 | Německo | nedeklarovaná hořčice ve směsi koření | Turecko, přes Německo |
22/03/2023 | Německo | pyrrolizidinové alkaloidy v oreganu | Řecko, přes Polsko |
22/03/2023 | Česká republika | aflatoxiny v kukuřici na přípravu popcornu, bio | Turecko |
22/03/2023 | Německo | Salmonella v uzené paprice v prášku | Španělsko |
21/03/2023 | Francie | koaguláza pozitivní stafylokok v sýru Reblochon | |
21/03/2023 | Polsko | Salmonella v kuřecím kebabu | |
21/03/2023 | Německo | 2-chloroethanol v kurkumě | Libanon |
21/03/2023 | Španělsko | chlorpyrifos v mandarinkách | Egypt |
21/03/2023 | Francie | detekce Listeria monocytogenes v másle | |
21/03/2023 | Francie | antrachinon v čajové směsi | Francie |
20/03/2023 | Belgie | STEC v sýru | Francie |
Krmiva | |||
24/03/2023 | Německo | vysoký obsah olova v doplňkovém krmivu pro psy | Polsko |
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
24/03/2023 | Německo | migrace melaminu a vysoká celková migrace z bambusových pohárků | Polsko |
22/03/2023 | Itálie | migrace niklu (0.9 mg/kg – ppm) z roštů do trouby | Turecko |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.