Výskyt alimentárních onemocnění v České republice v letech 2000-2003
Vydáno: 27. 2. 2004
Autor:
Počet vybraných hlášených alimentárních infekcí a intoxikací v České republice v letech 2000-2003.
Z údajů z níže uvedené tabulky je zřejmé, že počet případů salmonelózy se za poslední čtyři roky významně snížil, naopak vzrostl počet případů kampylobakteriózy a alimentárních infekcí vyvolaných viry.
Tabulka: Výskyt vybraných hlášených alimentárních infekcí a intoxikací v České republice v letech 2000-2003
DG | Název onemocnění | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
A02 | Salmonelózy | 40233 | 33594 | 27964 | 26899 |
A03 | Shigelóza | 548 | 354 | 286 | 381 |
A04 | Jiné bakt. střevní infekce | 2196 | 2051 | 2622 | 2353 |
A04.5 | Kampylobakterióza | 16916 | 21653 | 23206 | 20063 |
A05 | Jiné bakteriální intoxikace | 1091 | 686 | 266 | 61 |
A08 | Virové střevní infekce | 1197 | 1166 | 2381 | 2099 |
A09 | Gastroenteritida vs. infekční | 1323 | 1311 | 1384 | 1627 |
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZU Praha, 13, 2004, č. 1, s. 19.